<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gowin.ru &#187; Финансы</title>
	<atom:link href="http://gowin.ru/category/finansy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gowin.ru</link>
	<description>Жизнь как SEO или от мечты до реальности за один шаг.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 10:32:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Возвращение + финстрип за 4 месяца!</title>
		<link>http://gowin.ru/vozvrashhenie-finstrip-za-4-mesyaca</link>
		<comments>http://gowin.ru/vozvrashhenie-finstrip-za-4-mesyaca#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 21:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Гошин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[100к]]></category>
		<category><![CDATA[апрель]]></category>
		<category><![CDATA[июнь]]></category>
		<category><![CDATA[крым]]></category>
		<category><![CDATA[май]]></category>
		<category><![CDATA[марафон]]></category>
		<category><![CDATA[март]]></category>
		<category><![CDATA[новая цель]]></category>
		<category><![CDATA[финстрип]]></category>
		<category><![CDATA[ялта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gowin.ru/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Хей, ребятки, думали я пропал, да? Э, нет, я всего-то заработался, расслабился, сгонял в крым, набрался сил, эмоций и идей! Отдохнул просто шикарно, море, пляж, девочки, вкусное пиво по 15ть рублей и коньяк по соточке, не хило мотивируют и на этой волне, мне просто необходимо поставить себе новую цель, чтобы вас удивить и себя порадовать. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://gowin.ru/wp-content/uploads/2011/07/alko1.jpg" alt="Била нич ждет своего часа" title="алкогольный холодильник" width="477" height="346" class="alignnone size-full wp-image-451" /></p>
<p>Хей, ребятки, думали я пропал, да? Э, нет, я всего-то заработался, расслабился, сгонял в крым, набрался сил, эмоций и идей! Отдохнул просто шикарно, море, пляж, девочки, вкусное пиво по 15ть рублей и коньяк по соточке, не хило мотивируют и на этой волне, мне просто необходимо поставить себе новую цель, чтобы вас удивить и себя порадовать.<span id="more-450"></span></p>
<p><img src="http://gowin.ru/wp-content/uploads/2011/07/more2.jpg" alt="ялта, пляж массандра" title="на массандре" width="477" height="437" class="alignnone size-full wp-image-452" /></p>
<p>Собственно цель проста и банальна – иметь через 6ть месяцев, тобишь к НГ 2012 года доход с GGL в 100к рублей в месяц. Цель очень амбициозная, трудозатратная, но вполне осуществимая. Следить за реализацией поставленной цели и за моими общими успехами вы сможете просматривая мои ежемесячные финстрипы, хотя… можете и не следить, но в любом случае &#8211; удачи мне!</p>
<p><img src="http://gowin.ru/wp-content/uploads/2011/07/4ehov3.jpg" alt="Чехов - стабильно радовал меня отличным кальяном" title="Караоке-бар - Чехов" width="477" height="636" class="alignnone size-full wp-image-453" /></p>
<p>А теперь финстрипы!</p>
<p><b>Март</b><br />
Adsense – 52$<br />
Miralinks – 156$<br />
Gogetlinks – 10069 рублей ~ 359$<br />
<br />
Итого: 15876 рублей ~ 567$<br />
<br />
<b>Апрель</b><br />
Adsense – 49$<br />
Miralinks – 131$<br />
Gogetlinks – 17112 рублей ~ 611$<br />
<br />
Итого: 22148 рублей ~ 791$</p>
<p><img src="http://gowin.ru/wp-content/uploads/2011/07/shato4.jpg" alt="В клубе шато, меня всегда ждали отличная холодная водка и горячие девочки" title="Ночной клуб шато" width="477" height="370" class="alignnone size-full wp-image-454" /><br />
<br />
<b>Май</b><br />
Adsense – 57$<br />
Miralinks – 27$<br />
Gogetlinks – 21432 рублей ~ 765$<br />
<br />
Итого: 23772 рублей ~ 849$</p>
<p><b>Июнь</b><br />
Adsense – 51$<br />
Miralinks – 181$<br />
Gogetlinks – 13117 рублей ~ 468$<br />
<br />
Итого: 19600 рублей ~ 700$</p>
<p>Всего, за 4 месяца: 81396 рублей или 2907$.</p>
<p>На этом всё, ждите постов =)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gowin.ru/vozvrashhenie-finstrip-za-4-mesyaca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финстрип, февраль 2011</title>
		<link>http://gowin.ru/finstrip-fevral-2011</link>
		<comments>http://gowin.ru/finstrip-fevral-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 12:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Гошин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[февраль]]></category>
		<category><![CDATA[фонстрип]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gowin.ru/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Adsense – 57,38$ (-11$) Miralinks – 83$ (~) Gogetlinks – 5040 рублей ~ 168$ (-213$) Итого: 9260 рублей ~ 308$ (-189$) Ну что я могу сказать, яндекс лажает, апов мало, тИЦ вообще уже 3й месяц не АПает, вот и результат. Посмотрим что будет в марте.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://gowin.ru/wp-content/uploads/2011/03/moroznii_fevral.jpg" alt="Трудный путь к финансовой независимости" title="финансовый стриптиз за февраль 2011" width="477" height="253" class="alignnone size-full wp-image-438" /></center><br />
<br />
Adsense – 57,38$ (-11$)<br />
Miralinks – 83$ (~)<br />
Gogetlinks – 5040 рублей ~ 168$ (-213$)</p>
<p>Итого: 9260 рублей ~ 308$ (-189$)<span id="more-437"></span></p>
<p>Ну что я могу сказать, яндекс лажает, апов мало, тИЦ вообще уже 3й месяц не АПает, вот и результат. Посмотрим что будет в марте.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gowin.ru/finstrip-fevral-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финстрип, январь 2011</title>
		<link>http://gowin.ru/finstrip-yanvar-2011</link>
		<comments>http://gowin.ru/finstrip-yanvar-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 14:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Гошин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[финстрип]]></category>
		<category><![CDATA[январь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gowin.ru/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Adsense – 68$ (+10$) Miralinks – 83$ (-185$) Gogetlinks – 11439 ~ 381$ (-333$) Итого: 15991 рублей ~ 533$ (-497$) Как-то слишком увлекся я одним из своих проектов, поэтому январский финстрип немного запоздал, но традиций нарушать нельзя. Как я и прогнозировал в финстрипе за декабрь – доход мой упал, упал существенно, почти в двое. Падение [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://gowin.ru/wp-content/uploads/2011/02/finstrip_yanvar.jpg" alt="Январский финстрип" title="финстрип за январь" width="447" height="208" class="alignnone size-full wp-image-432" /></center></p>
<p>Adsense – 68$ (+10$)<br />
Miralinks – 83$ (-185$)<br />
Gogetlinks – 11439 ~ 381$ (-333$)</p>
<p>Итого: 15991 рублей ~ 533$ (-497$)</p>
<p>Как-то слишком увлекся я одним из своих проектов, поэтому январский финстрип немного запоздал, но традиций нарушать нельзя.<span id="more-431"></span></p>
<p>Как я и прогнозировал в финстрипе за декабрь – доход мой упал, упал существенно, почти в двое. Падение связанно прежде всего с неудачным для двух моих сайтов апом тИЦ в конце декабря и январскими праздниками. </p>
<p>Надо сказать, что подобное колебание доходов меня мотивирует и очередной раз показывает, что доходы с продажи ссылок не стабильны и нужно занимать более стабильные ниши. К сожалению, пока мои попытки занять ” более стабильные ниши” пока не увенчались успехом, но зато я с каждой новой попыткой становлюсь все более опытным, что повышает мои шансы на успех в будущем.</p>
<p>Февраль, скорее всего, баблом меня тоже не порадует, но всё может быть…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gowin.ru/finstrip-yanvar-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финстрип, декабрь 2010</title>
		<link>http://gowin.ru/finstrip-dekabr-2010</link>
		<comments>http://gowin.ru/finstrip-dekabr-2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 18:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Гошин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[декабрь]]></category>
		<category><![CDATA[финстрип]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gowin.ru/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Adsense – 58$ (+18$) Miralinks – 269$ (+84$) Gogetlinks – 21441 руб ~ 714$ (+283$) Итого: 30 930 рублей ~ 1031$ (+375$) Вот такими вот циферками порадовал меня последний месяц уже ушедшего года, за что я ему безмерно благодарен. Как видите ггл внёс самый существенный вклад в увеличение моих доходов, и это благодаря лишь одному [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://gowin.ru/wp-content/uploads/2011/01/fin_dekbr.gif" alt="Финстип декабря" title="Декабрьский финстрип" width="407" height="241"></center><br />
Adsense – 58$ (+18$)<br />
Miralinks – 269$ (+84$)<br />
Gogetlinks – 21441 руб ~ 714$ (+283$)</p>
<p>Итого: 30 930 рублей ~ 1031$ (+375$)</p>
<p>Вот такими вот циферками порадовал меня последний месяц уже ушедшего года, за что я ему безмерно благодарен.<span id="more-403"></span></p>
<p>Как видите ггл внёс самый существенный вклад в увеличение моих доходов, и это благодаря лишь одному свежее добавленному в эту систему сайту. К сожалению, не всё так радужно, последний апдейт тИЦ обрубил на корню всю маю малину, так что в первом месяце 2011 года ожидается резкое падение моих доходов, и я уже начал готовиться к этому морально.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gowin.ru/finstrip-dekabr-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финстрип, ноябрь 2010</title>
		<link>http://gowin.ru/finstrip-noyabr-2010</link>
		<comments>http://gowin.ru/finstrip-noyabr-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 17:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Гошин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[бабло]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[ноябрь]]></category>
		<category><![CDATA[финстрип]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gowin.ru/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Adsense – 40$ (-7$) Miralinks – 185$ (+28$) Gogetlinks – 13476 руб ~ 431$ (-20$) Итого: 20 506 рублей ~ 656$ (-70$) Суммарно получилось меньше чем в прошлом месяце, по двум причинам: 1. Яндекс к концу месяца не АПнулся толком. 2. Binlayer сегодня лежит, поэтому запалить свою стату не смог. Доход держится на месте с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://gowin.ru/wp-content/uploads/2010/12/cherph.jpg" alt="Черепашьими шагами к успеху" title="Черепашьими шагами к успеху" width="416" height="300" class="alignnone size-full wp-image-373" /></p>
<p>Adsense – 40$ (-7$)<br />
Miralinks – 185$ (+28$)<br />
Gogetlinks – 13476 руб ~ 431$ (-20$)</p>
<p>Итого: 20 506 рублей ~ 656$ (-70$)<span id="more-366"></span></p>
<p>Суммарно получилось меньше чем в прошлом месяце, по двум причинам:<br />
1.	Яндекс к концу месяца не АПнулся толком.<br />
2.	Binlayer сегодня лежит, поэтому запалить свою стату не смог.</p>
<p>Доход держится на месте с апреля и это меня уже порядком заебало. MFA под буржунет, которые я клепанул в начале ноября в топы лезть не спешат, тИЦ&#8217;ом яндекс тоже не радует (хорошо хоть не снимает). DRUPAL 7, выхода которого я жду с середины ноября и на котором планирую делать тру СДЛ, задерживают.  И еще, теперь у меня походу всего 3 источника дохода, 2 из которых основаны на продаже ссылок, а это не очень хорошо.</p>
<p>Ну да ладно, поплакался и хватит, в этом месяце попробую ру-фарму на вкус, посмотрим что получаиться.</p>
<p>PS: На блог в ноябре забил, небыло вдохновения.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gowin.ru/finstrip-noyabr-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финстрип, октябрь 2010</title>
		<link>http://gowin.ru/finstrip-oktyabr-2010</link>
		<comments>http://gowin.ru/finstrip-oktyabr-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 12:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Гошин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[октябрь]]></category>
		<category><![CDATA[финстрип]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gowin.ru/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Adsense – 47$ (+16$) Binlayer – 2153 руб ~ 71$ (+12$) Miralinks – 157$ (-42$) Gogetlinks – 13546 ~ 451$ (-78$) Итого: 21 780 рублей ~ 726$ (-92$) Суммарно минус сотня баксов на миралинкс и ггл из-за того, что копирайтеры в октябре работали крайне не стабильно, буду закручивать гайки =) Adsense – продемонстрировал небольшой рост, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adsense – 47$ (+16$)<br />
Binlayer – 2153 руб ~ 71$ (+12$)<br />
Miralinks – 157$ (-42$)<br />
Gogetlinks – 13546 ~ 451$ (-78$)</p>
<p>Итого: 21 780 рублей ~ 726$ (-92$)<br />
<span id="more-361"></span></p>
<p>Суммарно минус сотня баксов на миралинкс и ггл из-за того, что копирайтеры в октябре работали крайне не стабильно, буду закручивать гайки =)<br />
Adsense – продемонстрировал небольшой рост, так как в конце месяца поснимал тызернеты с некоторых сайтов, на их место повесил адсенс. Жду еще большего профита в следующем месяце.</p>
<p><strong>Планы</strong><br />
1. В октябре сделал несколько буржуйских микронишевых мини-сайтов, в этом месяце хочу заняться их продвижением.<br />
2. Активное изучение друпал 7. (так как в ноябре планирую запустить нескольких проектов на этом двиге)<br />
3. Покрутить тИЦ нескольким сайтикам, если будет время.</p>
<p><strong>Блог</strong><br />
Скатился на 2 поста в месяц, один из которых финстрип, не правильно это…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gowin.ru/finstrip-oktyabr-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финстрип, сентябрь 2010</title>
		<link>http://gowin.ru/finstrip-sentyabr-2010</link>
		<comments>http://gowin.ru/finstrip-sentyabr-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 18:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Гошин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[финстрип]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gowin.ru/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Adsense – 31$ (-3$) Binlayer – 1830 руб ~ 59$ (+34$) Miralinks – 199$ (+86$) Gogetlinks – 16150 ~ 529$ (+92$) Итого: 24 949 рублей ~ 818$ (+209$) Рост! О да, я двигаюсь вперед, но пока только за счет старых проектов, новые пока еще не вошли в строй. В любом случае динамика 2х последних месяцев [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://gowin.ru/wp-content/uploads/2010/10/fin_rost.jpg" alt="Рост доходов" title="финансовый рост" width="320" height="296"></center></p>
<p>Adsense – 31$ (-3$)<br />
Binlayer – 1830 руб ~ 59$ (+34$)<br />
Miralinks – 199$ (+86$)<br />
Gogetlinks – 16150 ~ 529$ (+92$)</p>
<p>Итого: 24 949 рублей ~ 818$ (+209$)<span id="more-348"></span></p>
<p><b>Рост!</b> О да, я двигаюсь вперед, но пока только за счет старых проектов, новые пока еще не вошли в строй. В любом случае динамика 2х последних месяцев меня радует, надеюсь дела пойдут так и дальше.</p>
<p><b>По партнеркам</b><br />
Миралинкс и гогетлинкс стабильно радуют, адсенс немного огорчает низкими ценами за клики, а вот binlayer уже савсем плох – деньги не выводит, статистика местами подвирает, так что пора бы уже и замену искать. Мб кто-то из читателей подскажет альтернативу binlayer (но только без порнухи и чернухи всякой)?</p>
<p><b>Планы</b><br />
В целом я планы все те же, что я наметил на 2010 год, но немного конкретики, чисто для себя не помешает. <br />
Хочу развиваться по 3м направлениям:<br />
1. RU СДЛ под траф.<br />
2. EN СДЛ под траф.<br />
3. RU сдл под ггл и миралинкс.</p>
<p>Сайты под RU уже готовятся, под EN пока только намечаются. Кстати, делать сайты под EN меня вдохновил блог <a target="_blank" href="http://backspark.net/">BackSpark</a>’а, за что ему большой респект.</p>
<p>На этом всё, надеюсь вас сентябрь тоже порадовал <img src='http://gowin.ru/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gowin.ru/finstrip-sentyabr-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финстрип, август 2010</title>
		<link>http://gowin.ru/finstrip-avgust-2010</link>
		<comments>http://gowin.ru/finstrip-avgust-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 17:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Гошин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gowin.ru/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Adsense – 34$ (-1$) Binlayer – 750 руб ~ 25$ (+4$) Miralinks – 113$ (+41$) gogetlinks – 13128 ~ 437$ (+215$) Итого: 18 270 рублей ~ 609$ (+259$) Несмотря на существенный рост доходов по сравнению с прошлым месяцем – я топчусь на месте, продолжая отжимать соки со старых сайтов. Ладно хоть лето кончилось, желание гулять [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adsense – 34$ (-1$)<br />
Binlayer – 750 руб ~ 25$ (+4$)<br />
Miralinks – 113$ (+41$)<br />
gogetlinks – 13128 ~ 437$ (+215$)</p>
<p>Итого: 18 270 рублей ~ 609$ (+259$)<span id="more-339"></span></p>
<p>Несмотря на существенный рост доходов по сравнению с прошлым месяцем – я топчусь на месте, продолжая отжимать соки со старых сайтов. Ладно хоть лето кончилось, желание гулять и развлекаться должно пропасть с наступлением первых заморозков, а желание работать появиться =)</p>
<p>В августе пытался закинуть в ггл еще один сайтик, с ТИЦ&gt;100, присутствующий в ЯК и нулевым PR&#8217;ом, не взяли… Был удивлен, буду качать PR.</p>
<p>На блог о5 времени не хватает, вроде как и написать есть о чем, но как-то не складывается, снова обещаю себе исправиться и писать в блог регулярней, а то не блог а одни финстрипы получаются.</p>
<p>
PS: Жаль лето кончилось, а я даже на юга не смотался. Надеюсь прошедшее лето у вас было более успешным.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gowin.ru/finstrip-avgust-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финстрип, июль 2010</title>
		<link>http://gowin.ru/finstrip-iyul-2010</link>
		<comments>http://gowin.ru/finstrip-iyul-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 10:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Гошин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[бабло]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[июль]]></category>
		<category><![CDATA[финстрип]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gowin.ru/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Adsense – 35$ (-17$) Binlayer – 648 руб ~ 21.47$ (-32$) Miralinks – 72$ (-19$) gogetlinks – 6716 ~ 222$ (-153$) Итого: 10 577 рублей ~ 350.47$ (-221.84$) Чуть подзабьёшь на работу, как тут же доход просядет, не порядок. Хотя, летом в основном, доходы традиционно падают, будем бороться. Adsense Давно не фильтровал дешевых рекламодателей, видимо [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adsense – 35$ (-17$)<br />
Binlayer – 648 руб ~ 21.47$ (-32$)<br />
Miralinks – 72$ (-19$)<br />
gogetlinks – 6716 ~ 222$ (-153$)</p>
<p>Итого: 10 577 рублей ~ 350.47$ (-221.84$)</p>
<p>Чуть подзабьёшь на работу, как тут же доход просядет, не порядок. Хотя, летом в основном, доходы традиционно падают, будем бороться.<br />
<span id="more-318"></span><br />
<strong>Adsense</strong></p>
<p>Давно не фильтровал дешевых рекламодателей, видимо по этому доход просел.</p>
<p><strong>Binlayer</strong></p>
<p>ХЗ, видимо рекламодателей у Binlayer поубавилось, посмотрим что будет в августе-сентябре.</p>
<p><strong>Miralinks</strong></p>
<p>Здесь просто одна статья не учлась, рекламодателю видимо пока не до этого =)</p>
<p><strong>Gogetlinks</strong></p>
<p>Тоже хз, могу предположить, что причина падения доходов в довольно таки не оперативном размещении заметок.</p>
<p>Вот как-то так… Надеюсь, что в августе ситуация исправится, кстати, в июле планировал поста 3 на блог написать, но чет не сложилось, поэтому в августе ждите <img src='http://gowin.ru/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gowin.ru/finstrip-iyul-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финстрип, июнь 2010</title>
		<link>http://gowin.ru/finstrip-iyun-2010</link>
		<comments>http://gowin.ru/finstrip-iyun-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 13:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Гошин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[июнь]]></category>
		<category><![CDATA[лето]]></category>
		<category><![CDATA[финст]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gowin.ru/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Adsense – 52$ (-3.54$) Binlayer – 1680 руб ~ 53.77$ (+32.47$) Miralinks – 91$ (+33$) gogetlinks – 11740 руб ~ 375.68$ (+16.73$) Итого: 17 840 рублей ~ 572.31$ (+78.66) О5 я попал в интервал 500-800$, хотя стабильность это конечно хорошо, но хотелось бы конечно стабильного роста, к чему я и буду стремиться. Binlayer немного порадовал, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adsense – 52$ (-3.54$)<br />
Binlayer – 1680 руб ~ 53.77$ (+32.47$)<br />
Miralinks – 91$ (+33$)<br />
gogetlinks – 11740 руб ~ 375.68$ (+16.73$)</p>
<p>Итого: 17 840 рублей ~ 572.31$ (+78.66)</p>
<p><span id="more-304"></span></p>
<p>О5 я попал в интервал 500-800$, хотя стабильность это конечно хорошо, но хотелось бы конечно стабильного роста, к чему я и буду стремиться.</p>
<p><strong>Binlayer</strong> немного порадовал, видимо число рекламодателей в этой конторе увеличилось, ибо траф на моих сайтах не рос.</p>
<p><strong>Июнь</strong> для меня был довольно скучным, защита диплома, выпускной (который нормально отметить не удалось по причине простуды), устройство на работу, в общем, нечего толкового в онлайне я за прошедший месяц я не сделал.</p>
<p><strong>В июле</strong> планирую загнать еще несколько сайтов в ggl и дать вторую жизнь одному из моих первых сайтов. Ну и конечно же спалить еще несколько способов поднять тИЦ <img src='http://gowin.ru/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Кстати, есть еще пару идей, о том как поднять деньжат с РУ доров, но это как получится.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gowin.ru/finstrip-iyun-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

